送料について


ご注文いただきました商品は、長崎県内の水産加工メーカーより直接お客様に発送いたしますので、
商品毎に送料がかかります。
(冷凍・冷蔵商品については、商品毎に「宅急便の料金」+「クール手数料」がかかります)
複数種類や複数個お買い物上げの際は、送料は合計金額での表示になります。
都道府県別の料金については、以下の表をご参照ください。


※お届け先は、日本国内のみとさせていただきます。
※道路状況や天候によっては、商品の配送が大幅に遅れる場合がございます。
※商品は、メーカー直送になりますので、メーカーが休業日の場合は少し時間がかかることがございます。
 (配達の日時を指定される場合は、余裕をもってお願いいたします。)
※同時に同一送り先で複数のご注文をいただきましても、別メーカーの商品のご注文でしたら、バラバラに到着することが予想されます。
 配達日付・時間指定をご利用いただくと便利です。



送料計算

ヤマト運輸 エリア・サイズ別A
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,160円
青森県 940円
岩手県 940円
秋田県 940円
宮城県 940円
山形県 940円
福島県 940円
茨城県 940円
栃木県 940円
群馬県 940円
埼玉県 940円
千葉県 940円
東京都 940円
神奈川県 940円
山梨県 940円
新潟県 940円
長野県 940円
富山県 940円
石川県 940円
福井県 940円
岐阜県 935円
静岡県 935円
愛知県 935円
三重県 935円
滋賀県 770円
京都府 770円
大阪府 770円
兵庫県 770円
奈良県 770円
和歌山県 770円
鳥取県 660円
島根県 660円
岡山県 660円
広島県 660円
山口県 660円
徳島県 770円
香川県 770円
愛媛県 770円
高知県 770円
福岡県 495円
佐賀県 495円
長崎県 495円
熊本県 495円
大分県 495円
宮崎県 495円
鹿児島県 495円
沖縄県 1,254円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 2,024円 2,244円 2,486円 2,706円 2,948円 3,168円 未確定 未確定 0円
青森県 1,320円 1,320円 1,320円 2,266円 2,508円 2,728円 未確定 未確定 0円
岩手県 1,320円 1,320円 1,320円 2,266円 2,508円 2,728円 未確定 未確定 0円
秋田県 1,320円 1,320円 1,320円 2,266円 2,508円 2,728円 未確定 未確定 0円
宮城県 1,320円 1,320円 1,320円 2,266円 2,508円 2,728円 未確定 未確定 0円
山形県 1,320円 1,320円 1,320円 2,266円 2,508円 2,728円 未確定 未確定 0円
福島県 1,320円 1,320円 1,320円 2,266円 2,508円 2,728円 未確定 未確定 0円
茨城県 1,045円 1,045円 1,045円 1,650円 1,650円 2,508円 未確定 未確定 0円
栃木県 1,045円 1,045円 1,045円 1,650円 1,650円 2,508円 未確定 未確定 0円
群馬県 1,045円 1,045円 1,045円 1,650円 1,650円 2,508円 未確定 未確定 0円
埼玉県 1,045円 1,045円 1,045円 1,650円 1,650円 2,508円 未確定 未確定 0円
千葉県 1,045円 1,045円 1,045円 1,650円 1,650円 2,508円 未確定 未確定 0円
東京都 1,045円 1,045円 1,045円 1,650円 1,650円 2,508円 未確定 未確定 0円
神奈川県 1,045円 1,045円 1,045円 1,650円 1,650円 2,508円 未確定 未確定 0円
山梨県 1,045円 1,045円 1,045円 1,650円 1,650円 2,508円 未確定 未確定 0円
新潟県 1,100円 1,100円 1,100円 1,650円 1,650円 2,508円 未確定 未確定 0円
長野県 1,100円 1,100円 1,100円 1,650円 1,650円 2,508円 未確定 未確定 0円
富山県 1,100円 1,100円 1,100円 1,650円 1,650円 2,508円 未確定 未確定 0円
石川県 1,100円 1,100円 1,100円 1,650円 1,650円 2,508円 未確定 未確定 0円
福井県 1,100円 1,100円 1,100円 1,650円 1,650円 2,508円 未確定 未確定 0円
岐阜県 935円 935円 935円 1,430円 1,430円 2,288円 未確定 未確定 0円
静岡県 935円 935円 935円 1,430円 1,430円 2,288円 未確定 未確定 0円
愛知県 935円 935円 935円 1,430円 1,430円 2,288円 未確定 未確定 0円
三重県 935円 935円 935円 1,430円 1,430円 2,288円 未確定 未確定 0円
滋賀県 770円 770円 770円 1,320円 1,320円 2,178円 未確定 未確定 0円
京都府 770円 770円 770円 1,320円 1,320円 2,178円 未確定 未確定 0円
大阪府 770円 770円 770円 1,320円 1,320円 2,178円 未確定 未確定 0円
兵庫県 770円 770円 770円 1,320円 1,320円 2,178円 未確定 未確定 0円
奈良県 770円 770円 770円 1,320円 1,320円 2,178円 未確定 未確定 0円
和歌山県 770円 770円 770円 1,320円 1,320円 2,178円 未確定 未確定 0円
鳥取県 660円 660円 660円 1,100円 1,100円 2,068円 未確定 未確定 0円
島根県 660円 660円 660円 1,100円 1,100円 2,068円 未確定 未確定 0円
岡山県 660円 660円 660円 1,100円 1,100円 2,068円 未確定 未確定 0円
広島県 660円 660円 660円 1,100円 1,100円 2,068円 未確定 未確定 0円
山口県 660円 660円 660円 1,100円 1,100円 2,068円 未確定 未確定 0円
徳島県 770円 770円 770円 1,320円 1,320円 2,178円 未確定 未確定 0円
香川県 770円 770円 770円 1,320円 1,320円 2,178円 未確定 未確定 0円
愛媛県 770円 770円 770円 1,320円 1,320円 2,178円 未確定 未確定 0円
高知県 770円 770円 770円 1,320円 1,320円 2,178円 未確定 未確定 0円
福岡県 495円 495円 495円 1,100円 1,100円 2,068円 未確定 未確定 0円
佐賀県 495円 495円 495円 1,100円 1,100円 2,068円 未確定 未確定 0円
長崎県 440円 440円 440円 1,100円 1,100円 2,068円 未確定 未確定 0円
熊本県 495円 495円 495円 1,100円 1,100円 2,068円 未確定 未確定 0円
大分県 495円 495円 495円 1,100円 1,100円 2,068円 未確定 未確定 0円
宮崎県 495円 495円 495円 1,100円 1,100円 2,068円 未確定 未確定 0円
鹿児島県 495円 495円 495円 1,100円 1,100円 2,068円 未確定 未確定 0円
沖縄県 1,254円 1,804円 2,376円 2,926円 3,498円 4,048円 未確定 未確定 0円
クール手数料 220円 220円 330円 660円 660円 660円 未確定 未確定 0円

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024年06月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • お問合せ対応ができません